Boards - Alaplapok
Arduino elsődleges vezérlői
Az Arduino UNO Rev3 a mai napig a világ legnépszerűbb mikrovezérlője. Továbbfejlesztett változataival együtt alkotják az Arduino családfájának törzsét. Ezek az UNO új generációi, mint az Uno R4 vagy Uno Q, vagy a bővített funkcionalitású Leonardo, a kompakt méretű Micro, a kooperációban fejlesztett Pro Mini és a megnövelt teljesítménnyel, illetve I/O kezeléssel rendelkező Due, Mega2560, Zero és Giga változatok. Szinte minden igényhez van megfelelő választás.
Elsődleges Arduino vezérlők rövid összehasonlító táblázata
| Modell | Processzor (típus) | Üzemi feszültség | I/O pinek száma | Analóg bemenetek | PWM kimenetek | Memória (Flash / SRAM / EEPROM) | Órajel | USB típus | Méretek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arduino Pro Mini 328 (3.3V/8MHz) | ATmega328 (AVR) | 3.3 V | 14 | 8 | 6 | 32 KB / 2 KB / 1 KB | 8 MHz | FTDI (külső programozó) | 33 × 18 |
| Arduino Due | Atmel SAM3X8E (ARM Cortex-M3) | 3.3 V | 54 | 12 | ~12 (pin-kiosztás szerint) | 512 KB / 96 KB / – | 84 MHz | Micro-USB (Native & Programming) | 102 × 53 |
| Arduino GIGA R1 WiFi | STM32H747XI (SoC: Cortex-M7 @480MHz + Cortex-M4 @240MHz) | 3.3 V | 76 | 12 | Több (pin-kiosztás szerint) | 2 MB / 1 MB (belső), + külső memóriák (gyári 16 MB QSPI, 8 MB SDRAM) | 480 MHz (M7) / 240 MHz (M4) | USB-C | 101 × 53 |
| Arduino Leonardo | ATmega32U4 | 5 V | 20 | 12 | 7 | 32 KB / 2.5 KB / 1 KB | 16 MHz | Micro-USB | 68.6 × 53.3 |
| Arduino Mega2560 Rev3 | ATmega2560 | 5 V | 54 | 16 | 15 | 256 KB / 8 KB / 4 KB | 16 MHz | USB-B | 101.52 × 53.3 |
| Arduino Micro | ATmega32U4 | 5 V | 20 | 12 | 7 | 32 KB / 2.5 KB / 1 KB | 16 MHz | Micro-USB | 48 × 18 |
| Arduino UNO Q (2G / Q sorozat) | Qualcomm Dragonwing™ QRB2210 (MPU) + STM32U585 (MCU) | 3.3 V (MCU) / 5 V (USB-C PD) | 14 (UNO headers) + kiterjesztett, nagysebességű header | 6 (UNO-compat) | ~6 (UNO-compat) + további H/W PWM a kiterjesztett headeren | MPU: 16 GB eMMC; MCU: 2 MB / 786 KB; + 2 GB LPDDR4 RAM (MPU) | MPU: 4× Cortex-A53 @ 2.0 GHz; MCU: Cortex-M33 @ 160 MHz | USB-C (host/device, PD, video) | 68.85 × 53.34 |
| Arduino UNO R4 Minima | Renesas RA4M1 (Cortex-M4) | 5 V | 14 | 6 | 6 | 256 KB / 32 KB / – | 48 MHz | USB-C | 68.6 × 53.4 |
| Arduino UNO R4 WiFi | Renesas RA4M1 (MCU) + ESP32-S3 (Wi-Fi/BT) | 5 V | 14 | 6 | 6 | MCU: 256 KB / 32 KB; + ESP32-S3 memória | 48 MHz (MCU) + ESP32-S3 MCU órajele | USB-C | 68.6 × 53.4 |
| Arduino Uno Rev3 | ATmega328P | 5 V | 14 | 6 | 6 | 32 KB / 2 KB / 1 KB | 16 MHz | USB-B | 68.6 × 53.4 |
| Arduino Uno WiFi Rev2 | ATmega4809 (+ u-blox NINA-W102) | 5 V | 14 | 6 | 5 (digitális PWM pins) | 48 KB / 6 KB / 256 B | 16 MHz | Micro-USB | 68.6 × 53.4 |
| Arduino Zero | ATSAMD21G18 (ARM Cortex-M0+) | 3.3 V | 20 | 6 (12-bit ADC) | 10 (DAC + PWM mix) | 256 KB / 32 KB / – | 48 MHz | Micro-USB | 68 × 53 |
Megjegyzés: Az itt szereplő adatokat a gyári termékleírásokból vettük, de a legnagyobb gondosság ellenére is tartalmazhatnak elírásokat, amiért felelősséget nem vállalunk! Az UNO Q és a GIGA R1 esetén a platformok kiterjesztett, nagysebességű headerjei további I/O és periféria-lehetőségeket biztosítanak – ezek pontos száma és funkciói modell- és gyártási konfiguráció szerint változhatnak.